年份 |
GDP |
增长率% |
15820.5亿美元 | 2.50 |
14189.2亿美元 | 5.80 |
14466.1亿美元 | 6.40 |
12771.1亿美元 | -11.20 |
13944.7亿美元 | 2.00 |
14223.5亿美元 | 2.30 |
13127.8亿美元 | 3.00 |
12332.2亿美元 | 3.00 |
11962.8亿美元 | 3.80 |
13721.7亿美元 | 1.40 |
13556亿美元 | -1.40 |
13255.9亿美元 | -3.00 |
14804.5亿美元 | -0.80 |
14232.7亿美元 | 0.20 |
14898.5亿美元 | -3.80 |
16316.9亿美元 | 0.90 |
14741.8亿美元 | 3.60 |
12604.7亿美元 | 4.10 |
11543.5亿美元 | 3.70 |
10685.7亿美元 | 3.10 |
9072.6亿美元 | 3.00 |
7082.6亿美元 | 2.70 |
6278.3亿美元 | 3.90 |
5986.3亿美元 | 5.10 |
6359.7亿美元 | 4.70 |
6184.1亿美元 | 4.50 |
5893.8亿美元 | 3.90 |
6400.3亿美元 | 2.40 |
6139.5亿美元 | 4.10 |
5311.4亿美元 | 2.30 |
5293.2亿美元 | -1.30 |
6301.2亿美元 | 0.90 |
5764.5亿美元 | 2.50 |
5356.5亿美元 | 3.80 |
4125.9亿美元 | 5.00 |
3740.7亿美元 | 5.30 |
3183.9亿美元 | 5.70 |
2513亿美元 | 3.40 |
1816.2亿美元 | 2.40 |
1723.8亿美元 | 1.70 |
1728.6亿美元 | 1.70 |
1976.4亿美元 | 1.20 |
2045.9亿美元 | -0.40 |
2307.6亿美元 | 1.20 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。