富国北证50成份指数C净值上涨3.34%
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
835185 | 贝特瑞 | 9.42% | 1140075 | 2463.7万 |
832982 | 锦波生物 | 8.65% | 98814 | 2262.84万 |
835368 | 连城数控 | 5.57% | 471261 | 1458.08万 |
872808 | 曙光数创 | 3.81% | 201784 | 996.41万 |
833575 | 康乐卫士 | 3.70% | 482176 | 968.21万 |
834599 | 同力股份 | 3.06% | 766447 | 801.7万 |
430047 | 诺思兰德 | 3.04% | 564121 | 795.97万 |
836077 | 吉林碳谷 | 2.68% | 597234 | 702.35万 |
832491 | 奥迪威 | 2.38% | 382541 | 623.54万 |
830809 | 安达科技 | 2.19% | 1248220 | 572.93万 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。