股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
宁波市公诚勇毅创业投资合伙企业(有限合伙) | 1565.43 | 3.849481 | -0.986 |
橡栎股权投资管理(广州)有限公司-橡栎莲葳(广州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 704.45 | 1.732289 | -0.621 |
深圳前海鑫天瑜资本管理有限公司-深圳丰泰永华创业投资合伙企业(有限合伙) | 560.49 | 1.378277 | 新进 |
华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 425.18 | 1.045544 | 0.147 |
基本养老保险基金一二零三组合 | 258.87 | 0.636576 | 0.078 |
安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 247.52 | 0.608675 | 0.004 |
香港中央结算有限公司 | 245.42 | 0.603497 | 0.061 |
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司回购专用证券账户 | 196.89 | 0.484152 | 0.040 |
汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 194.04 | 0.477146 | 0.040 |
全国社保基金四零四组合 | 172.61 | 0.424453 | 不变 |
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。